硬件
PteronautOS 运行的板子及其接线方式。
支持的板子
| 板子 | MCU · 无线电 |
| Generic 2400 PWMP7 v1.0 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
| Generic 2400 PWMP7 v1.1 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
兼容接收机
任何基于 ESP8285 + SX1280/SX1281 且提供 PWM 输出的 ExpressLRS 2.4GHz 接收机——或搭配 CRSF→PWM 转换器的 CRSF 接收机——均可运行 PteronautOS。价格仅供参考,因地区而异。
| 板子 | 通道 | 电压 | 重量 (原装 → 改装) | 价格 | MCU · 无线电 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RadioMaster ER4 RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.6 g → ~1.0 g | ~$15 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · SMD antenna |
| RadioMaster ER4-i RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.8 g → ~1.1 g | ~$16 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · IPEX antenna |
| RadioMaster ER3C-i RadioMaster | 3 | 4.5–8.4 V | 1.7 g → ~1.0 g | ~$14 | ESP8285 · SX1281 | 3× PWM · IPEX antenna |
| HappyModel EPW6 TCXO HappyModel | 6 | 5–8.4 V | 1.49 g → ~0.9 g | ~$18 | ESP8285 · SX1280 | 6× PWM · TCXO · IPEX1 |
| BetaFPV 2.4G 5CH PWM/CRSF BetaFPV | 5 | 5–9 V | 2.5 g → ~1.5 g | ~$16 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM + CRSF |
| BetaFPV Micro RX 5CH BEC BetaFPV | 5 | 5–9 V | 3.0 g → ~1.8 g | ~$17 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM · 5V/9V BEC |
| BeyondFPV ELRS 7CH BeyondFPV | 7 | 5–8.4 V | 3.5 g → ~2.2 g | ~$19 | ESP8285 · SX1280 | 7× PWM + CRSF |
| ELRS 2.4G 5CH PWM Generic | 5 | 5–8.4 V | 2.8 g → ~1.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| CYCLONE ELRS 2.4G CYCLONE | 5 | 5–8.4 V | 2.6 g → ~1.5 g | ~$13 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| HappyModel EP2 HappyModel | 0 | 5 V | 0.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 仅 CRSF — 需要转换器 |
| CRSF→PWM 12CH Adapter Various | 12 | 5 V | 2.0 g | ~$10 | — (passive) | 经 CRSF→PWM 转换器输出 12× PWM |
原装重量;去除热缩管、连接器或外壳可减轻 30–60%。
基于 ESP32 的接收机 (ESP32-C3/S3) 采用不同架构,暂不支持。
没有原生PWM?任何CRSF接收机(EP2、EP1、EPW6…)都能通过廉价的CRSF→PWM转换器驱动舵机——参见教程。
关键规格
| MCU | ESP8285 @ 80 MHz,1 MB flash |
| 无线电 | ExpressLRS 2.4 GHz(SX1280) |
| 陀螺仪 | I2C 上的 MPU6050(GY-521) |
| 舵机 | 3 个 PWM 通道 — 左机翼、右机翼、头冠方向舵 |
接线
三个舵机通道加上 I2C 总线上的 MPU6050。完整引脚图、I2C 接线和 v1.0/v1.1 版本差异见 PWMP7 指南。
详细的舵机选择(扭矩、速度、相对扑翼频率的效率)请参阅专门的OrniFlight舵机表——我们链接而非复制。