Hardware
Die Platinen, auf denen PteronautOS läuft, und wie man sie verdrahtet.
Unterstützte Platinen
| Platine | MCU · Funk |
| Generic 2400 PWMP7 v1.0 | ESP8285 · SX1280 2,4 GHz |
| Generic 2400 PWMP7 v1.1 | ESP8285 · SX1280 2,4 GHz |
Kompatible Empfänger
Jeder ExpressLRS-2,4-GHz-Empfänger auf Basis ESP8285 + SX1280/SX1281 mit PWM-Ausgängen — oder ein CRSF-Empfänger mit CRSF→PWM-Wandler — kann PteronautOS ausführen. Preise sind Richtwerte und regional unterschiedlich.
| Platine | Kanäle | Spannung | Gewicht (Serie → mod) | Preis | MCU · Funk | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RadioMaster ER4 RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.6 g → ~1.0 g | ~$15 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · SMD antenna |
| RadioMaster ER4-i RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.8 g → ~1.1 g | ~$16 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · IPEX antenna |
| RadioMaster ER3C-i RadioMaster | 3 | 4.5–8.4 V | 1.7 g → ~1.0 g | ~$14 | ESP8285 · SX1281 | 3× PWM · IPEX antenna |
| HappyModel EPW6 TCXO HappyModel | 6 | 5–8.4 V | 1.49 g → ~0.9 g | ~$18 | ESP8285 · SX1280 | 6× PWM · TCXO · IPEX1 |
| BetaFPV 2.4G 5CH PWM/CRSF BetaFPV | 5 | 5–9 V | 2.5 g → ~1.5 g | ~$16 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM + CRSF |
| BetaFPV Micro RX 5CH BEC BetaFPV | 5 | 5–9 V | 3.0 g → ~1.8 g | ~$17 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM · 5V/9V BEC |
| BeyondFPV ELRS 7CH BeyondFPV | 7 | 5–8.4 V | 3.5 g → ~2.2 g | ~$19 | ESP8285 · SX1280 | 7× PWM + CRSF |
| ELRS 2.4G 5CH PWM Generic | 5 | 5–8.4 V | 2.8 g → ~1.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| CYCLONE ELRS 2.4G CYCLONE | 5 | 5–8.4 V | 2.6 g → ~1.5 g | ~$13 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| HappyModel EP2 HappyModel | 0 | 5 V | 0.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | Nur CRSF — braucht Wandler |
| CRSF→PWM 12CH Adapter Various | 12 | 5 V | 2.0 g | ~$10 | — (passive) | 12× PWM über CRSF→PWM-Wandler |
Seriengewicht; Entfernen von Schrumpfschlauch, Steckern oder Gehäuse spart 30–60%.
ESP32-basierte Empfänger (ESP32-C3/S3) nutzen eine andere Architektur und werden noch nicht unterstützt.
Kein natives PWM? Jeder CRSF-Empfänger (EP2, EP1, EPW6…) kann Servos über einen günstigen CRSF→PWM-Konverter ansteuern — siehe Tutorial.
Wichtige Daten
| MCU | ESP8285 @ 80 MHz, 1 MB Flash |
| Funk | ExpressLRS 2,4 GHz (SX1280) |
| Gyro | MPU6050 (GY-521) über I2C |
| Servos | 3 PWM-Kanäle — linker Flügel, rechter Flügel, Kammruder |
Verdrahtung
Drei Servokanäle plus der MPU6050 am I2C-Bus. Die vollständige Pinbelegung, I2C-Verdrahtung und die Unterschiede der Revisionen v1.0/v1.1 stehen im PWMP7-Leitfaden.
PWMP7-Empfänger-Kompatibilitätsleitfaden →
Servo-Effizienztabelle (OrniFlight) →
Für die detaillierte Servo-Auswahl (Drehmoment, Geschwindigkeit, Effizienz über Schlagfrequenz) siehe die OrniFlight-Servotabelle — wir verlinken statt zu duplizieren.