العتاد
اللوحات التي يعمل عليها PteronautOS وكيفية توصيلها.
اللوحات المدعومة
| اللوحة | MCU · راديو |
| Generic 2400 PWMP7 v1.0 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
| Generic 2400 PWMP7 v1.1 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
أجهزة الاستقبال المتوافقة
أي جهاز استقبال ExpressLRS 2.4 جيجاهرتز يعتمد على ESP8285 + SX1280/SX1281 مع مخارج PWM — أو جهاز CRSF مع محوّل CRSF→PWM — يمكنه تشغيل PteronautOS. الأسعار تقريبية وتختلف حسب المنطقة.
| اللوحة | قنوات | الجهد | الوزن (أصلي → معدّل) | السعر | MCU · راديو | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RadioMaster ER4 RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.6 g → ~1.0 g | ~$15 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · SMD antenna |
| RadioMaster ER4-i RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.8 g → ~1.1 g | ~$16 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · IPEX antenna |
| RadioMaster ER3C-i RadioMaster | 3 | 4.5–8.4 V | 1.7 g → ~1.0 g | ~$14 | ESP8285 · SX1281 | 3× PWM · IPEX antenna |
| HappyModel EPW6 TCXO HappyModel | 6 | 5–8.4 V | 1.49 g → ~0.9 g | ~$18 | ESP8285 · SX1280 | 6× PWM · TCXO · IPEX1 |
| BetaFPV 2.4G 5CH PWM/CRSF BetaFPV | 5 | 5–9 V | 2.5 g → ~1.5 g | ~$16 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM + CRSF |
| BetaFPV Micro RX 5CH BEC BetaFPV | 5 | 5–9 V | 3.0 g → ~1.8 g | ~$17 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM · 5V/9V BEC |
| BeyondFPV ELRS 7CH BeyondFPV | 7 | 5–8.4 V | 3.5 g → ~2.2 g | ~$19 | ESP8285 · SX1280 | 7× PWM + CRSF |
| ELRS 2.4G 5CH PWM Generic | 5 | 5–8.4 V | 2.8 g → ~1.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| CYCLONE ELRS 2.4G CYCLONE | 5 | 5–8.4 V | 2.6 g → ~1.5 g | ~$13 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| HappyModel EP2 HappyModel | 0 | 5 V | 0.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | CRSF فقط — يحتاج محوّل |
| CRSF→PWM 12CH Adapter Various | 12 | 5 V | 2.0 g | ~$10 | — (passive) | 12× PWM عبر محوّل CRSF→PWM |
الوزن الأصلي؛ إزالة أنبوب الانكماش أو الموصلات أو الغلاف يمكن أن يخفّضه 30–60%.
أجهزة الاستقبال المبنية على ESP32 (ESP32-C3/S3) تستخدم بنية مختلفة وغير مدعومة بعد.
لا يوجد PWM أصلي؟ أي مستقبل CRSF(EP2 وEP1 وEPW6…)يمكنه تشغيل السيرفو عبر محول CRSF→PWM رخيص — انظر البرنامج التعليمي.
المواصفات الرئيسية
| MCU | ESP8285 @ 80 ميجاهرتز، 1 ميجابايت فلاش |
| الراديو | ExpressLRS 2.4 GHz (SX1280) |
| الجيروسكوب | MPU6050 (GY-521) عبر I2C |
| السيرفو | 3 قنوات PWM — الجناح الأيسر، الجناح الأيمن، دفة القمة |
التوصيل
ثلاث قنوات سيرفو إضافة إلى MPU6050 على ناقل I2C. خريطة الأطراف الكاملة وتوصيل I2C واختلافات المراجعتين v1.0/v1.1 موجودة في دليل PWMP7.
جدول كفاءة السيرفو (OrniFlight) →
لاختيار السيرفو المفصل(العزم والسرعة والكفاءة مقابل تردد الرفرفة)راجع جدول سيرفو OrniFlight المخصص — نرتبط به بدل تكراره.