Hardware
As placas onde o PteronautOS corre, e como as ligar.
Placas suportadas
| Placa | MCU · Rádio |
| Generic 2400 PWMP7 v1.0 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
| Generic 2400 PWMP7 v1.1 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
Receptores compatíveis
Qualquer receptor ExpressLRS 2,4 GHz baseado em ESP8285 + SX1280/SX1281 com saídas PWM — ou um receptor CRSF com conversor CRSF→PWM — pode correr o PteronautOS. Os preços são aproximados e variam por região.
| Placa | Canais | Tensão | Peso (original → mod) | Preço | MCU · Rádio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RadioMaster ER4 RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.6 g → ~1.0 g | ~$15 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · SMD antenna |
| RadioMaster ER4-i RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.8 g → ~1.1 g | ~$16 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · IPEX antenna |
| RadioMaster ER3C-i RadioMaster | 3 | 4.5–8.4 V | 1.7 g → ~1.0 g | ~$14 | ESP8285 · SX1281 | 3× PWM · IPEX antenna |
| HappyModel EPW6 TCXO HappyModel | 6 | 5–8.4 V | 1.49 g → ~0.9 g | ~$18 | ESP8285 · SX1280 | 6× PWM · TCXO · IPEX1 |
| BetaFPV 2.4G 5CH PWM/CRSF BetaFPV | 5 | 5–9 V | 2.5 g → ~1.5 g | ~$16 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM + CRSF |
| BetaFPV Micro RX 5CH BEC BetaFPV | 5 | 5–9 V | 3.0 g → ~1.8 g | ~$17 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM · 5V/9V BEC |
| BeyondFPV ELRS 7CH BeyondFPV | 7 | 5–8.4 V | 3.5 g → ~2.2 g | ~$19 | ESP8285 · SX1280 | 7× PWM + CRSF |
| ELRS 2.4G 5CH PWM Generic | 5 | 5–8.4 V | 2.8 g → ~1.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| CYCLONE ELRS 2.4G CYCLONE | 5 | 5–8.4 V | 2.6 g → ~1.5 g | ~$13 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| HappyModel EP2 HappyModel | 0 | 5 V | 0.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | Apenas CRSF — precisa de conversor |
| CRSF→PWM 12CH Adapter Various | 12 | 5 V | 2.0 g | ~$10 | — (passive) | 12× PWM via conversor CRSF→PWM |
Peso original; remover termorretrátil, conectores ou carcaça pode reduzi-lo em 30–60%.
Receptores baseados em ESP32 (ESP32-C3/S3) usam outra arquitectura e ainda não são suportados.
No native PWM? Any CRSF receiver (EP2, EP1, EPW6…) can drive servos through a cheap CRSF→PWM converter — see the tutorial.
Especificações principais
| MCU | ESP8285 @ 80 MHz, 1 MB flash |
| Rádio | ExpressLRS 2.4 GHz (SX1280) |
| Giroscópio | MPU6050 (GY-521) em I2C |
| Servos | 3 canais PWM — asa esquerda, asa direita, leme de crista |
Ligações
Três canais de servo mais o MPU6050 no barramento I2C. O mapa de pinos completo, a ligação I2C e as diferenças entre as revisões v1.0/v1.1 estão no guia PWMP7.
Guia de compatibilidade do recetor PWMP7 →
Servo efficiency table (OrniFlight) →
For detailed servo selection (torque, speed, efficiency vs. flapping frequency), see the dedicated OrniFlight servo table — we link it instead of duplicating it.