Matériel
Les cartes sur lesquelles PteronautOS fonctionne, et comment les câbler.
Cartes prises en charge
| Carte | MCU · Radio |
| Generic 2400 PWMP7 v1.0 | ESP8285 · SX1280 2,4 GHz |
| Generic 2400 PWMP7 v1.1 | ESP8285 · SX1280 2,4 GHz |
Récepteurs compatibles
Tout récepteur ExpressLRS 2,4 GHz basé sur ESP8285 + SX1280/SX1281 avec sorties PWM — ou un récepteur CRSF associé à un convertisseur CRSF→PWM — peut exécuter PteronautOS. Les prix sont approximatifs et varient selon la région.
| Carte | Canaux | Tension | Poids (stock → mod) | Prix | MCU · Radio | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RadioMaster ER4 RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.6 g → ~1.0 g | ~$15 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · SMD antenna |
| RadioMaster ER4-i RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.8 g → ~1.1 g | ~$16 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · IPEX antenna |
| RadioMaster ER3C-i RadioMaster | 3 | 4.5–8.4 V | 1.7 g → ~1.0 g | ~$14 | ESP8285 · SX1281 | 3× PWM · IPEX antenna |
| HappyModel EPW6 TCXO HappyModel | 6 | 5–8.4 V | 1.49 g → ~0.9 g | ~$18 | ESP8285 · SX1280 | 6× PWM · TCXO · IPEX1 |
| BetaFPV 2.4G 5CH PWM/CRSF BetaFPV | 5 | 5–9 V | 2.5 g → ~1.5 g | ~$16 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM + CRSF |
| BetaFPV Micro RX 5CH BEC BetaFPV | 5 | 5–9 V | 3.0 g → ~1.8 g | ~$17 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM · 5V/9V BEC |
| BeyondFPV ELRS 7CH BeyondFPV | 7 | 5–8.4 V | 3.5 g → ~2.2 g | ~$19 | ESP8285 · SX1280 | 7× PWM + CRSF |
| ELRS 2.4G 5CH PWM Generic | 5 | 5–8.4 V | 2.8 g → ~1.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| CYCLONE ELRS 2.4G CYCLONE | 5 | 5–8.4 V | 2.6 g → ~1.5 g | ~$13 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| HappyModel EP2 HappyModel | 0 | 5 V | 0.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | CRSF uniquement — nécessite un convertisseur |
| CRSF→PWM 12CH Adapter Various | 12 | 5 V | 2.0 g | ~$10 | — (passive) | 12× PWM via convertisseur CRSF→PWM |
Poids d'origine ; retirer la gaine thermorétractable, les connecteurs ou le boîtier peut l'alléger de 30 à 60 %.
Les récepteurs basés sur ESP32 (ESP32-C3/S3) utilisent une architecture différente et ne sont pas encore pris en charge.
Pas de PWM natif ? Tout récepteur CRSF (EP2, EP1, EPW6…) peut piloter des servos via un convertisseur CRSF→PWM bon marché — voir le tutoriel.
Caractéristiques clés
| MCU | ESP8285 @ 80 MHz, 1 Mo flash |
| Radio | ExpressLRS 2,4 GHz (SX1280) |
| Gyroscope | MPU6050 (GY-521) en I2C |
| Servos | 3 canaux PWM — aile gauche, aile droite, gouvernail de crête |
Câblage
Trois canaux de servo plus le MPU6050 sur le bus I2C. Le brochage complet, le câblage I2C et les différences entre révisions v1.0/v1.1 figurent dans le guide PWMP7.
Guide de compatibilité du récepteur PWMP7 →
Table d'efficacité des servos (OrniFlight) →
Pour une sélection détaillée des servos (couple, vitesse, efficacité vs fréquence de battement), consultez la table dédiée OrniFlight — nous la lions plutôt que de la dupliquer.