Hardware
Las placas en las que corre PteronautOS, y cómo cablearlas.
Placas compatibles
| Placa | MCU · Radio |
| Generic 2400 PWMP7 v1.0 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
| Generic 2400 PWMP7 v1.1 | ESP8285 · SX1280 2.4 GHz |
Receptores compatibles
Cualquier receptor ExpressLRS de 2,4 GHz basado en ESP8285 + SX1280/SX1281 con salidas PWM — o un receptor CRSF con un conversor CRSF→PWM — puede ejecutar PteronautOS. Los precios son aproximados y varían según la región.
| Placa | Canales | Voltaje | Peso (original → mod) | Precio | MCU · Radio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RadioMaster ER4 RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.6 g → ~1.0 g | ~$15 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · SMD antenna |
| RadioMaster ER4-i RadioMaster | 4 | 4.5–8.4 V | 1.8 g → ~1.1 g | ~$16 | ESP8285 · SX1281 | 4× PWM · IPEX antenna |
| RadioMaster ER3C-i RadioMaster | 3 | 4.5–8.4 V | 1.7 g → ~1.0 g | ~$14 | ESP8285 · SX1281 | 3× PWM · IPEX antenna |
| HappyModel EPW6 TCXO HappyModel | 6 | 5–8.4 V | 1.49 g → ~0.9 g | ~$18 | ESP8285 · SX1280 | 6× PWM · TCXO · IPEX1 |
| BetaFPV 2.4G 5CH PWM/CRSF BetaFPV | 5 | 5–9 V | 2.5 g → ~1.5 g | ~$16 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM + CRSF |
| BetaFPV Micro RX 5CH BEC BetaFPV | 5 | 5–9 V | 3.0 g → ~1.8 g | ~$17 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM · 5V/9V BEC |
| BeyondFPV ELRS 7CH BeyondFPV | 7 | 5–8.4 V | 3.5 g → ~2.2 g | ~$19 | ESP8285 · SX1280 | 7× PWM + CRSF |
| ELRS 2.4G 5CH PWM Generic | 5 | 5–8.4 V | 2.8 g → ~1.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| CYCLONE ELRS 2.4G CYCLONE | 5 | 5–8.4 V | 2.6 g → ~1.5 g | ~$13 | ESP8285 · SX1280 | 5× PWM |
| HappyModel EP2 HappyModel | 0 | 5 V | 0.6 g | ~$12 | ESP8285 · SX1280 | Solo CRSF — necesita conversor |
| CRSF→PWM 12CH Adapter Various | 12 | 5 V | 2.0 g | ~$10 | — (passive) | 12× PWM vía conversor CRSF→PWM |
Peso original; retirar termorretráctil, conectores o carcasa puede reducirlo un 30–60%.
Los receptores basados en ESP32 (ESP32-C3/S3) usan otra arquitectura y aún no son compatibles.
¿Sin PWM nativo? Cualquier receptor CRSF (EP2, EP1, EPW6…) puede mover servos con un convertidor CRSF→PWM barato — mira el tutorial.
Especificaciones clave
| MCU | ESP8285 @ 80 MHz, 1 MB flash |
| Radio | ExpressLRS 2.4 GHz (SX1280) |
| Giroscopio | MPU6050 (GY-521) en I2C |
| Servos | 3 canales PWM — ala izquierda, ala derecha, timón de cresta |
Cableado
Tres canales de servo más el MPU6050 en el bus I2C. El mapa de pines completo, el cableado I2C y las diferencias entre revisiones v1.0/v1.1 están en la guía PWMP7.
Guía de compatibilidad del receptor PWMP7 →
Tabla de eficiencia de servos (OrniFlight) →
Para una selección detallada de servos (par, velocidad, eficiencia frente a frecuencia de aleteo), consulta la tabla de servos de OrniFlight — la enlazamos en lugar de duplicarla.